ORDESC - São Roque do Canaã
Cargos oferecidos

Vagas Cargo/Função Código Valor R$
1 ACS - CENTRO 08 01.01 10,00
1 ACS - VILA VERDE 02 01.02 10,00
1 ACS - VILA VERDE 03 01.03 10,00
1 ACS - SÃO BENTO 05 01.04 10,00
1 ACS - SÃO DALMACIO 06 01.05 10,00
1 ACS - SÃO DALMÁCIO 07 01.06. 15,00
1 ACS - VILA ESPANHOLA 09 02.01 10,00
1 ACS - TANCREDINHO 07 02.02 10,00
1 ACS - TANCREDINHO - ALTO TANCREDO 08 02.03 10,00
1 ACS - AGROVILA 06 02.04 10,00
1 ACS - SANTA LUZIA - JACUTINGA 03 02.05 10,00
1 ACS - SÃO FRANCISCO 02 02.06 10,00
1 ACS - MISTERIOSO 01 02.07 10,00
1 ACS - TANCREDO 05 02.08 10,00
1 ACS - NOSSA SENHORA DO BRASIL 04 02.09 10,00
1 ACS - ALTO MISTERIOSO 09 02.10 10,00
1 ACS - SÃO JACINTO 01 02.11 10,00
1 ACS - PICADÃO 04 02.12 10,00
1 ACS - SANTA ROSA - SÃO PEDRO 07 02.13 10,00
1 ACS - CINCO CASINHAS 06 02.14 10,00
1 ACS - CÓRREGO DA SAÚDE 03 02.15 10,00
1 ACS - SAGRADO 02 02.16 10,00
1 ACS - VILA TOREZANI 05 02.17 10,00
1 ACS - SÍTIO RECREIO - SÃO SEBASTIÃO 08 02.18 10,00
1 ACS - MILITÃO 09 02.19 10,00
1 ACS - SÃO ROQUINHO 01 02.20 10,00
1 ACS - SÃO ROQUINHO 04 02.21 10,00