MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Cargos oferecidos

Vagas Cargo/Função Código Valor R$
3 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. ARTES 01.01 60,00
2 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. CIÊNCIAS 01.02 60,00
1 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. GEOGRAFIA 01.03 60,00
1 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. INGLÊS 01.04 60,00
1 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. PEDAGOGIA 01.05 60,00
3 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. MATEMÁTICA 01.06 60,00
1 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. LETRAS 01.07 60,00
4 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. HISTÓRIA 01.08 60,00
4 PROFESSOR NIVEL 1 - HAB. EDUCAÇÃO FÍSICA 01.09 60,00
1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01.10 60,00
2 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11 60,00
1 TÉCNICO AGRÍCOLA 01.12 40,00
6 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01.13 40,00
2 SECRETÁRIO ESCOLAR 01.14 40,00
2 ALMOXARIFE 01.15 40,00
11 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 01.16 40,00
1 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (Deficiente) 01.17 40,00
4 FISCAL TRIBUTÁRIO 01.18 40,00
15 MONITOR 01.19 30,00
1 MONITOR (Deficiente) 01.20 30,00
6 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 01.21 30,00
9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.22 30,00
2 FISCAL SANITÁRIO 01.24 30,00
2 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01.25 30,00
0 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 01.26 30,00
8 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 01.27 40,00
3 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 01.28 40,00
5 MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 01.29 40,00
7 MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 01.30 40,00
2 OPERADOR DE CAMINHÃO MELOSO 01.31 40,00
5 OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 01.32 40,00
5 MOTORISTA 01.33 30,00
1 MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 01.34 60,00
1 MESTRE DE OBRAS 01.35 40,00
1 ELETRICISTA DE VEÍCULOS 01.36 40,00
1 JARDINEIRO 01.37 40,00
3 MECÂNICO DE VEÍCULOS 01.38 40,00
1 COZINHEIRO 01.39 30,00
2 VIGIA NOTURNO 01.40 30,00
3 APONTADOR 01.41 30,00
1 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 01.42 30,00
1 CARPINTEIRO 01.43 30,00
1 PEDREIRO 01.44 30,00
1 BORRACHEIRO 01.45 30,00
2 LUBRIFICADOR 01.46 30,00
17 AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 01.47 30,00
1 AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (Deficiente) 01.48 30,00
1 MENSAGEIRO 01.49 30,00
7 MERENDEIRO 01.50 30,00
19 ZELADOR 01.51 30,00
2 ZELADOR (Deficiente) 01.52 30,00
4 ZELADOR DE ESCOLA 20 HORAS 01.53 30,00