PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Cargos oferecidos
Para inscrever-se é necessário informar o código de acesso
Digite a chave para ter acesso às inscrições
|
|||
| Vagas | Cargo/Função | Código | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | 01.01 | 100,00 |
| 1 | MEDICO GINECOLOGISTA | 01.02 | 100,00 |
| 1 | MÉDICO PEDIATRA | 01.03 | 100,00 |
| 1 | MÉDICO VETERINÁRIO | 01.04 | 100,00 |
| 1 | FISIOTERAPEUTA | 01.05 | 100,00 |
| 1 | CONTADOR | 01.06 | 90,00 |
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL 20 Hrs | 01.07 | 90,00 |
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL 40 Hrs | 01.08 | 80,00 |
| 1 | PSICÓLOGO | 01.09 | 80,00 |
| 1 | NUTRICIONISTA | 01.10 | 80,00 |
| 1 | ENFERMEIRO | 01.11 | 80,00 |
| 1 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 02.01 | 50,00 |
| 1 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 02.02 | 50,00 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02.03 | 40,00 |
| 1 | MECÂNICO | 03.01 | 40,00 |
| 5 | MOTORISTA | 03.02 | 40,00 |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 04.01 | 40,00 |
| 1 | AUXILIAR DE MECÂNICO | 04.02 | 30,00 |
| 5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04.03 | 30,00 |
| 3 | ZELADORA | 04.04 | 30,00 |
| 5 | PROFESSOR | 05.01 | 40,00 |
| 1 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 05.02 | 40,00 |
| 3 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | 05.03 | 40,00 |









