P. M. INDIANÓPOLIS
Cargos oferecidos

Vagas Cargo/Função Código Valor R$
1 Dentista 01.01 150,00
1 Farmacêutico/Bioquímico 01.02 100,00
1 Assistente Social 01.03 100,00
1 Fisioterapeuta 01.04 100,00
3 Professor de Educação Física 01.05 60,00
1 Contador 01.06 150,00
1 Farmacêutico 01.07 80,00
1 Psicólogo 01.08 80,00
2 Enfermeiro Padrão 01.09 80,00
1 Biólogo 01.10 80,00
8 Agente Administrativo 02.01 60,00
1 Técnico em Higiene Dental 02.02 60,00
7 Técnico em Enfermagem 02.03 60,00
1 Inseminador 02.04 60,00
4 Motorista 03.01 40,00
8 Assistente Administrativo 03.02 40,00
2 Agente de Saúde 03.03 40,00
8 Agente Comunitário de Saúde 03.04 40,00
5 Atendente Administrativo 03.05 40,00
5 Auxiliar de Serviços Gerais (masculino) 04.01 30,00
9 Auxiliar de Serviços Gerais (feminino) 04.02 30,00
1 Eletricista 04.03 30,00
2 Oficial de Obras 04.04 30,00
1 Mecânico 04.05 30,00
2 Operador de Máquinas (Tratorista) 04.06 30,00
1 Operador de Máquinas (Pá-carregadeira) 04.07 30,00
1 Operador de Máquinas (Nveladora) 04.08 30,00
10 Educador Infantil 05.01 50,00
1 Educador Infantil (Deficiente) 05.02 50,00
5 Professor 05.03 50,00