P. M. DE FERNANDES PINHEIRO - Cargos Públicos
Cargos oferecidos
| Vagas | Cargo/Função | Código | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Médico Auditor | 01.01 | 80,00 |
| 1 | Médico Plantonista | 01.02 | 80,00 |
| 1 | Médico Pediatra | 01.03 | 80,00 |
| 1 | Fisioterapeuta | 01.04 | 80,00 |
| 1 | Enfermeiro | 01.05 | 80,00 |
| 1 | Farmacêutico | 01.06 | 80,00 |
| 1 | Assistente Social | 01.07 | 80,00 |
| 3 | Técnico em Enfermagem | 02.01 | 40,00 |
| 1 | Assistente Administrativo | 02.02 | 40,00 |
| 5 | Auxiliar de Serviços Gerais | 03.01 | 25,00 |









